Химстойкость. Испытания в агрессивных средах.
Подробнее
Цена по запросу
1500
Описание
ХИМСТОЙКОСТЬ
ПОЛАК ЭП-21 |
|||
| №п/п | среда, температура, С | испытания дней | Примечание |
| 1 | HCl, 18% (20+2) C | >490 | покрытие не вышло из строя |
| 2 | HCl,32% (20+2) C | >490 | покрытие не вышло из строя |
| 3 | H2SO4, 5% (20+2) C | >30 | то же |
| 4 | H2SO4, 18% (20+2) C | >910 | то же |
| 5 | H2SO4,36% (60+2) C | >150 | то же |
| 6 | NaCl, насыщ. р-р (20+2)C | >1950 | то же |
| 7 | H3PO4 конц. (20+5)C | >700 | то же |
| 8 | NaOH, 50%, 60C | >250 | то же |
| 9 | Н-бутанол (20+5%)С | >500 | без дефектов |
| 10 | р-р аммиака 25% 40С | 870 | покрытие не вышло из строя |
| 11 | р-р NaOH 10% 40С | 870 | покрытие не вышло из строя |
| 12 | р-р NaOH 30% 40С | 870 | покрытие не вышло из строя |
| 13 | р-р NaOH 5% 40С+0.5 г/л перманганата калия | 870 | покрытие не вышло из строя |
| 14 | р-р бихромата калия 7% 40С | 870 | покрытие не вышло из строя |
| 15 | этиловый спирт | 870 | покрытие не вышло из строя |
| 16 | р-р азотнокислого натрия 10% 40С | 750 | покрытие не вышло из строя |
| 17 | р-р HCl 5% 40С | 750 | покрытие не вышло из строя |
| 18 | р-р HCl 10% 40С | 600 | покрытие не вышло из строя |
| 19 | р-р HF 10% 40С | 870 | покрытие не вышло из строя |
| 20 | керосин | 870 | покрытие не вышло из строя |
|
|||
| №п/п | среда, температура, С | испытания дней | Примечание |
| 1 |
HCl, 18% (20+2) 0C |
>920 | Покрытие приобретает св. желтый цвет в приповерхностном слое, металл без следов коррозии |
| 2 |
HCl, 32% (20+2) 0C |
>1450 | то же |
| 3 |
H2SO4, 5% (20+2) OC |
>430 | пк. Белое, глянцевое |
| 4 |
H2SO4, 10% (20+2) OC |
>1458 | желтоватое, глянец |
| 5 |
H2SO4, 36% (20+2) OC |
>1458 | то же |
| 6 |
NaCl, насыщ. р-р (20+2) OC |
>1450 | то же |
| 7 |
H3PO4 с содержанием P2O5 - 36% (20+5) 0C |
>33 | пв. матовая. Металл под покрытием без следов коррозии |
| 8 |
H2SiF6, 5%, (кремнийфтористоводородная к-та) (20+5) 0С |
>33 | без изменений |
| 9 |
Н-бутанол (20+5) 0С |
>485 | глянец, несколько мелких пузырей, появились ч-з 30 сут., размер и количество не измен. |
| 10 |
Бензин, (20+5) 0С |
>750 | без изменений |
| 11 |
NaOH, 50%, 600C |
>275 | без изменений |
| 12 |
H2SO4, 36% (60+2) OC |
>275 | без изменений |
| 13 |
H2SO4, 10% (20+2) OC |
>1450 | без изменений |
| 14 |
HCl, 32% (40+2) 0C |
>100 | без изменений |
| 15 |
H3PO4 60% 40 0C |
>150 | без изменений |
| 16 | ацетон | >250 | без изменений |
| 17 |
нефть 600с |
>870 | без изменений |
| 18 |
нефть 900с |
>870 | без изменений |
|
|||
| 1 | СРЕДА | температура | срок службы |
| 2 | то же | 40 | > 20 месяцев, без изменений |
| 3 | 17% HNO3 | 20 | > 4 лет -"- |
| 4 | то же | 40 | >38 мес. -"- |
| 5 | то же | 60 | 38 мес. |
| 6 | то же | 80 | 38 мес. |
| 7 | 70%HNO3 | 40 | 34 мес. |
| 8 | 3% HCl | 40 | -"- |
| 9 | 15 % HCl | 40 | -"- |
| 10 | 34 % HCl | 40 | -"- |
| 11 | 2 % HF | 80 | 27 мес. |
| 12 | 10% HF | 40 | 27 мес. |
| 13 | 20% HF | 40 | 27 мес. |
| 14 | 10M NaOH | 40 | >40 мес. Без изменений |
| 15 | 9% H2SO4 | 40 | >40 мес. Без изменений |
| 16 | 96% H2SO4 | 40 | >40 мес. Без изменений |
| 17 | 6% CH3COOH | 40 | >40 мес. Без изменений |
| 18 |
Н2О дистиллированная обезгаженная |
85 | > 12 месяцев, без изменений |
Характеристики
| Тип | Антикоррозийная защита |
